Pokémon - EX Team Magma vs Team Aqua 
Reverse Holo glimmer


EX glimmer

Glimmer

Stjerne Uncommon
(ualmindelige)
Common
(almindelige)
Reverse glimmer
 
Klik på billederne for at se dem i større format.
(Billerne er fra de alm. kort)
På lager Pris Billede Kort navn Kort nr. Sjældenhed
 
Meget sjældne
0 15,00 Team Aqua's Cacturne 1/95 Rare Holo
0 15,00 Team Aqua's Crawdaunt 2/95 Rare Holo
0 20,00 Team Aqua's Kyogre 3/95 Rare Holo
0 15,00 Team Aqua's Manectric 4/95 Rare Holo
0 15,00 Team Aqua's Sharpedo 5/95 Rare Holo
0 20,00 Team Aqua's Walrein 6/95 Rare Holo
0 20,00 Team Magma's Aggron 7/95 Rare Holo
0 15,00 Team Magma's Claydol 8/95 Rare Holo
0 20,00 Team Magma's Groudon 9/95 Rare Holo
0 15,00 Team Magma's Houndoom 10/95 Rare Holo
0 15,00 Team Magma's Rhydon 11/95 Rare Holo
0 15,00 Team Magma's Torkoal 12/95 Rare Holo
 
S
jældne
0 10,00 Raichu 13/95 Rare
0 10,00 Team Aqua's Crawdaunt 14/95 Rare
0 10,00 Team Aqua's Mightyena 15/95 Rare
0 10,00 Team Aqua's Sealeo 16/95 Rare
0 10,00 Team Aqua's Seviper 17/95 Rare
0 10,00 Team Aqua's Sharpedo 18/95 Rare
0 10,00 Team Magma's Camerupt 19/95 Rare
0 10,00 Team Magma's Lairon 20/95 Rare
0 10,00 Team Magma's Mightyena 21/95 Rare
0 10,00 Team Magma's Rhydon 22/95 Rare
0 10,00 Team Magma's Zangoose 23/95 Rare
 
Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Cacnea 24/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Carvanha 25/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Corphish 26/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Electrike 27/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Lanturn 28/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Manectric 29/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Mightyena 30/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Sealeo 31/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Baltoy 32/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Claydol 33/95 Uncommon
0 10,00 Team Magma's Houndoom 34/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Houndour 35/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Lairon 36/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Mightyena 37/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Rhyhorn 38/95 Uncommon
 
Common
0 6,50 Bulbasaur 39/95 Common
0 6,50 Cubone 40/95 Common
0 6,50 Jigglypuff 41/95 Common
0 6,50 Meowth 42/95 Common
0 6,50 Pikachu 43/95 Common
0 6,50 Psyduck 44/95 Common
0 6,50 Slowpoke 45/95 Common
0 6,50 Squirtle 46/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Carvanha 47/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Carvanha 48/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Chinchou 49/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Corphish 50/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Corphish 51/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Electrike 52/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Electrike 53/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Poochyena 54/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Poochyena 55/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Spheal 56/95 Common
0 6,50 Team Aqua's Spheal 57/95 Common
0 6,50 Team Magma's Aron 58/95 Common
0 6,50 Team Magma's Aron 59/95 Common
0 6,50 Team Magma's Baltoy 60/95 Common
0 6,50 Team Magma's Baltoy 61/95 Common
0 6,50 Team Magma's Houndour 62/95 Common
0 6,50 Team Magma's Houndour 63/95 Common
0 6,50 Team Magma's Numel 64/95 Common
0 6,50 Team Magma's Poochyena 65/95 Common
0 6,50 Team Magma's Poochyena 66/95 Common
0 6,50 Team Magma's Rhyhorn 67/95 Common
0 6,50 Team Magma's Rhyhorn 68/95 Common
 
Træner Common
0 6,50 Team Aqua Schemer 69/95 Common
0 6,50 Team Magma Schemer 70/95 Common
 
Træner Uncommon
0 8,00 Archie 71/95 Uncommon
0 8,00 Dual Ball 72/95 Uncommon
0 8,00 Maxie 73/95 Uncommon
0 8,00 Strength Charm 74/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua Ball 75/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua Belt 76/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua Conspirator 77/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua Hideout 78/95 Uncommon
0 8,00 Team Aqua's Technical Machine 01 79/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma Ball 80/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma Belt 81/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma Conspirator 82/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma Hideout 83/95 Uncommon
0 8,00 Team Magma's Technical Machine 01 84/95 Uncommon
0 8,00 Warp Point 85/95 Uncommon
 
Energi Uncommon
0 8,00 Aqua Energy 86/95 Uncommon
0 8,00 Magma Energy 87/95 Uncommon
 
Energi Rare (sjældne)
0 10,00 Double Rainbow Energy 88/95 Rare