Pokémon - ex Dragon 
Ualmindelige / Uncommon kort

Klik på billederne for at se dem i større format.
Priser opdateret december 2010.


EX glimmer Glimmer Stjerne Uncommon
(ualmindelige)
Common
(almindelige)
Reverse glimmer
 
På lager Pris Billede

Navn

Kort nr.
0 3,00 Bagon 23/97
0 3,00 Camerupt 24/97
0 3,00 Combusken 25/97
0 3,00 Dratini 26/97
0 3,00 Flaaffy 27/97
0 3,00 Forretress 28/97
0 3,00 Graveler 29/97
0 3,00 Graveler 30/97
0 3,00 Grovyle 31/97
 0 5,00 Gyarados 32/97
0 3,00 Horsea 33/97
0 3,00 Houndoom 34/97
1 3,00 Magneton 35/97
0 3,00 Marshtomp 36/97
0 3,00 Meditite 37/97
0 3,00 Ninjask 38/97
0 3,00 Seadra 39/97
0 3,00 Seadra 40/97
0 3,00 Shelgon 41/97
0 3,00 Shelgon 42/97
0 3,00 Shuppet 43/97
0 3,00 Snorunt 44/97
0 3,00 Swellow 45/97
0 3,00 Vibrava 46/97
1 3,00 Vibrava 47/97
0 3,00 Whiscash 48/97
   
Træner kort
0 3,00 Balloon Berry 82/97
0 3,00 Buffer Piece 83/97
0 3,00 Energy Recycle System 84/97
1 3,00 High Pressure System 85/97
0 3,00 Low Pressure System 86/97
 0 3,00 Mr. Briney's Compassion 87/97
 0 3,00 TVReporter 88/97