Pokémon - EX Ruby & Sapphire 
Almindelige / Common kort


EX glimmer

Glimmer

Stjerne Uncommon
(ualmindelige)
Common
(almindelige)
Reverse glimmer
 
Klik på billederne for at se dem i større format.
På lager Pris Billede

Navn

Kort nr.
0 1,50 Aron 49/109
0 1,50 Aron 50/109
0 1,50 Carvanha 51/109
0 1,50 Electrike 52/109
 0 1,50 Electrike 53/109
0 1,50 Koffing 54/109
0 1,50 Goldeen 55/109
0 1,50 Makuhita 56/109
0 1,50 Makuhita 57/109
0 1,50 Makuhita 58/109
0 1,50 Mudkip 59/109
0 1,50 Mudkip 60/109
0 1,50 Numel 61/109
0 1,50 Phanpy 62/109
0 1,50 Poochyena 63/109
0 1,50 Poochyena 64/109
0 1,50 Poochyena 65/109
0 1,50 Ralts 66/109
0 1,50 Ralts 67/109
0 1,50 Ralts 68/109
0 1,50 Shroomish 69/109
0 1,50 Skitty 70/109
0 1,50 Skitty 71/109
0 1,50 Taillow 72/109
0 1,50 Torchic 73/109
0 1,50 Torchic 74/109
1 1,50 Treecko 75/109
1 1,50 Treecko 76/109
0 1,50 Wingull 77/109
0 1,50 Wurmple 78/109
0 1,50 Zigzagoon 79/109
 
Træner
1 1,50 Energy Search 90/109
1 1,50 Potion 91/109
1 1,50 Switch 92/109
 
Energi
1 1,50 Grass Energy 104/109
0 1,50 Fighting Energy 105/109
1 1,50 Water Energy 106/109
0 1,50 Psychic Energy 107/109
0 1,50 Fire Energy 108/109
1 1,50 Lightning Energy 109/109